Beranda / Indikator / Proporsi pekerja berupah dan bergaji
Proporsi pekerja berupah dan bergaji
Satuan % / terbaru 2025 / 187 negara / dunia 53.59
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Bahrain | 97.56 | 2025 |
| 3 | Kuwait | 96.84 | 2025 |
| 4 | Norwegia | 95.13 | 2025 |
| 5 | Oman | 95.04 | 2025 |
| 6 | Uni Emirat Arab | 94.93 | 2025 |
| 7 | Arab Saudi | 94.45 | 2025 |
| 8 | AS | 93.93 | 2025 |
| 9 | Rusia | 93.68 | 2025 |
| 10 | Makau | 93.24 | 2025 |
| 11 | Belarus | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hong Kong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Denmark | 92.09 | 2025 |
| 15 | Jerman | 91.85 | 2025 |
| 17 | Jepang | 90.95 | 2025 |
| 18 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 90.93 | 2025 |
| 19 | Siprus | 89.83 | 2025 |
| 20 | Swedia | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luksemburg | 89.66 | 2025 |
| 22 | Yordania | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israel | 88.66 | 2025 |
| 24 | Lituania | 88.5 | 2025 |
| 25 | Hungaria | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgaria | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estonia | 87.93 | 2025 |
| 28 | Austria | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finlandia | 87.46 | 2025 |
| 30 | Puerto Riko | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapura | 87.31 | 2025 |
| 32 | Kroasia | 87.26 | 2025 |
| 33 | Kanada | 87.09 | 2025 |
| 34 | UK | 86.85 | 2025 |
| 35 | Prancis | 86.72 | 2025 |
| 36 | Islandia | 86.7 | 2025 |
| 37 | Irlandia | 86.63 | 2025 |
| 38 | Latvia | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Slovenia | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugal | 85.57 | 2025 |
| 42 | Rumania | 85.54 | 2025 |
| 43 | Spanyol | 85.46 | 2025 |
| 44 | Belgia | 85.41 | 2025 |
| 45 | Slovakia | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Ceko | 84.28 | 2025 |
| 48 | Australia | 83.9 | 2025 |
| 49 | Makedonia Utara | 83.41 | 2025 |
| 50 | Belanda | 83.21 | 2025 |
| 51 | Swiss | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahama | 82.95 | 2025 |
| 53 | Kaledonia Baru | 82.86 | 2025 |
| 54 | Afrika Selatan | 82.73 | 2025 |
| 55 | Montenegro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Mauritius | 82.21 | 2025 |
| 57 | Polinesia Prancis | 81.8 | 2025 |
| 58 | Selandia Baru | 81.59 | 2025 |
| 59 | Polandia | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Maladewa | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ukraina | 79 | 2021 |
| 63 | Italia | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bosnia dan Herzegovina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Suriname | 77.53 | 2025 |
| 66 | Korea Selatan | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestina | 76.17 | 2022 |
| 68 | Cile | 76.08 | 2025 |
| 69 | Kuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunisia | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malaysia | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentina | 74.42 | 2025 |
| 73 | Saint Vincent dan Grenadine | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinidad dan Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libya | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kazakhstan | 73.87 | 2025 |
| 77 | Kosta Rika | 73.41 | 2025 |
| 78 | Saint Lucia | 73.26 | 2025 |
| 79 | Mesir | 73.02 | 2025 |
| 80 | Serbia | 72.98 | 2025 |
| 81 | Guinea Ekuatorial | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botswana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Lebanon | 71.62 | 2023 |
| 85 | Turki | 71.45 | 2025 |
| 86 | Aljazair | 69.8 | 2025 |
| 87 | eSwatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brasil | 69.71 | 2025 |
| 89 | Yunani | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kirgizstan | 69.5 | 2025 |
| 91 | Meksiko | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guyana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tajikistan | 68.74 | 2025 |
| 94 | Irak | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkmenistan | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabon | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armenia | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fiji | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | El Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaika | 64.25 | 2025 |
| 102 | Filipina | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibia | 63.46 | 2025 |
| 104 | Tiongkok | 62.33 | 2025 |
| 105 | Tanjung Verde | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesotho | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Maroko | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Rwanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panama | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongolia | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguay | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | Republik Dominika | 57.9 | 2025 |
| 117 | Suriah | 57.56 | 2025 |
| 118 | Iran | 57.06 | 2025 |
| 119 | Sao Tome dan Principe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nikaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Uzbekistan | 54.56 | 2025 |
| 124 | Kolombia | 54.36 | 2025 |
| 125 | Georgia | 53.93 | 2025 |
| 126 | Sudan | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albania | 49.72 | 2025 |
| 128 | Thailand | 49.3 | 2025 |
| 129 | Jibuti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Peru | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalia | 47.82 | 2025 |
| 132 | Ekuador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Eritrea | 47.63 | 2025 |
| 134 | Yaman | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonesia | 46.66 | 2025 |
| 136 | Vietnam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Kamboja | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistan | 43 | 2025 |
| 139 | Mauritania | 42.55 | 2025 |
| 140 | Komoro | 42.1 | 2025 |
| 141 | Moldova | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesh | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malawi | 38.74 | 2025 |
| 145 | Korea Utara | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenya | 35.2 | 2025 |
| 148 | Myanmar (Burma) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolivia | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbaijan | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Kamerun | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bhutan | 30.49 | 2025 |
| 155 | Kepulauan Solomon | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbabwe | 29.22 | 2025 |
| 157 | Côte d’Ivoire | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zambia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor Leste | 25.14 | 2025 |
| 160 | India | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guinea-Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Kongo - Brazzaville | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haiti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papua Nugini | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Uganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guinea | 18.05 | 2025 |
| 174 | Sudan Selatan | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afganistan | 16.6 | 2025 |
| 177 | Etiopia | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Kongo - Kinshasa | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mozambik | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzania | 14.66 | 2025 |
| 182 | Republik Afrika Tengah | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagaskar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 | 2025 |
| 186 | Niger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Chad | 8.44 | 2025 |
Sumber: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)