Beranda / Indikator / Tingkat partisipasi angkatan kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Satuan % / terbaru 2025 / 187 negara / dunia 60.98
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 |
| 3 | Kepulauan Solomon | 84.3 |
| 4 | Tanzania | 83.72 |
| 5 | Nigeria | 82.52 |
| 34 | Oman | 68.38 |
| 35 | Saint Lucia | 68.27 |
| 36 | Indonesia | 67.97 |
| 37 | Saint Vincent dan Grenadine | 67.9 |
| 38 | Makau | 67.85 |
| 185 | Yaman | 33.1 |
| 186 | Jibuti | 31.74 |
| 187 | Sao Tome dan Principe | 23.34 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 | 2025 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 | 2025 |
| 3 | Kepulauan Solomon | 84.3 | 2025 |
| 4 | Tanzania | 83.72 | 2025 |
| 5 | Nigeria | 82.52 | 2025 |
| 6 | Kamboja | 82.39 | 2025 |
| 7 | Korea Utara | 82.15 | 2025 |
| 8 | Uganda | 80.03 | 2025 |
| 9 | Niger | 79.74 | 2025 |
| 10 | Mozambik | 78.71 | 2025 |
| 11 | Bolivia | 78.63 | 2025 |
| 12 | Uni Emirat Arab | 78.59 | 2025 |
| 13 | Eritrea | 78.35 | 2025 |
| 14 | Burundi | 78.25 | 2025 |
| 15 | Liberia | 76.58 | 2025 |
| 16 | Benin | 76.36 | 2025 |
| 17 | Islandia | 74.93 | 2025 |
| 18 | Angola | 74.79 | 2025 |
| 19 | Bahama | 73.78 | 2025 |
| 20 | Sudan Selatan | 73.41 | 2023 |
| 21 | Republik Afrika Tengah | 73.39 | 2025 |
| 22 | Kuwait | 73.36 | 2025 |
| 23 | Peru | 72.86 | 2025 |
| 24 | Vietnam | 72.78 | 2025 |
| 25 | Moldova | 72.29 | 2025 |
| 26 | Bahrain | 70.43 | 2025 |
| 27 | Selandia Baru | 70.35 | 2025 |
| 28 | Paraguay | 70.25 | 2025 |
| 29 | Burkina Faso | 70 | 2025 |
| 30 | Singapura | 69.67 | 2025 |
| 31 | Jamaika | 69.57 | 2025 |
| 32 | Botswana | 68.8 | 2025 |
| 33 | Etiopia | 68.46 | 2025 |
| 34 | Oman | 68.38 | 2025 |
| 35 | Saint Lucia | 68.27 | 2025 |
| 36 | Indonesia | 67.97 | 2025 |
| 37 | Saint Vincent dan Grenadine | 67.9 | 2025 |
| 38 | Makau | 67.85 | 2025 |
| 39 | Kongo - Brazzaville | 67.83 | 2025 |
| 40 | Kazakhstan | 67.77 | 2025 |
| 41 | Zimbabwe | 67.72 | 2025 |
| 42 | Kenya | 67.39 | 2025 |
| 43 | Belanda | 67.25 | 2025 |
| 44 | Côte d’Ivoire | 67.09 | 2025 |
| 45 | Mali | 67.04 | 2025 |
| 46 | Timor Leste | 66.98 | 2025 |
| 47 | Siprus | 66.96 | 2025 |
| 48 | Swiss | 66.75 | 2025 |
| 49 | Thailand | 66.68 | 2025 |
| 50 | Australia | 66.54 | 2025 |
| 51 | Panama | 66.3 | 2025 |
| 52 | Malaysia | 66.12 | 2025 |
| 53 | Laos | 66.09 | 2025 |
| 54 | Nikaragua | 66.07 | 2025 |
| 55 | Norwegia | 65.61 | 2025 |
| 56 | Israel | 65.49 | 2025 |
| 57 | Kamerun | 65.17 | 2025 |
| 58 | Estonia | 65.13 | 2025 |
| 59 | Arab Saudi | 65.1 | 2025 |
| 60 | Uruguay | 64.99 | 2025 |
| 61 | Denmark | 64.94 | 2025 |
| 62 | Irlandia | 64.84 | 2025 |
| 63 | Republik Dominika | 64.84 | 2025 |
| 64 | Bhutan | 64.82 | 2025 |
| 65 | Guinea-Bissau | 64.81 | 2025 |
| 66 | Barbados | 64.69 | 2025 |
| 67 | Swedia | 64.59 | 2025 |
| 68 | Tiongkok | 64.55 | 2025 |
| 69 | Kanada | 64.52 | 2025 |
| 70 | Ekuador | 64.5 | 2025 |
| 71 | Korea Selatan | 64.35 | 2025 |
| 72 | Georgia | 64.31 | 2025 |
| 73 | Kongo - Kinshasa | 64.31 | 2025 |
| 74 | Albania | 64.26 | 2025 |
| 75 | Brunei | 64.23 | 2025 |
| 76 | Malta | 63.98 | 2025 |
| 77 | Haiti | 63.93 | 2025 |
| 78 | Rwanda | 63.68 | 2025 |
| 79 | Maladewa | 63.5 | 2025 |
| 80 | Jepang | 63.45 | 2025 |
| 81 | Kolombia | 63.4 | 2025 |
| 82 | Azerbaijan | 63.29 | 2025 |
| 83 | Brasil | 63.14 | 2025 |
| 84 | Lituania | 62.92 | 2025 |
| 85 | Belarus | 62.75 | 2025 |
| 86 | Malawi | 62.58 | 2025 |
| 87 | Cile | 62.3 | 2025 |
| 88 | Guam | 62.27 | 2025 |
| 89 | El Salvador | 62.11 | 2025 |
| 90 | Zambia | 61.93 | 2025 |
| 91 | Argentina | 61.91 | 2025 |
| 92 | AS | 61.7 | 2025 |
| 93 | Meksiko | 61.61 | 2025 |
| 94 | Luksemburg | 61.5 | 2025 |
| 95 | UK | 61.37 | 2025 |
| 96 | Filipina | 61.35 | 2025 |
| 97 | Rusia | 61.11 | 2025 |
| 98 | Hungaria | 60.58 | 2025 |
| 99 | Jerman | 60.57 | 2025 |
| 100 | Latvia | 60.52 | 2025 |
| 101 | Guinea Ekuatorial | 60.51 | 2025 |
| 102 | Slovakia | 60.42 | 2025 |
| 103 | Ceko | 60.34 | 2025 |
| 104 | Austria | 60.12 | 2025 |
| 105 | Mongolia | 59.69 | 2025 |
| 106 | Finlandia | 59.68 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 59.62 | 2025 |
| 108 | Chad | 59.44 | 2025 |
| 109 | Armenia | 59.39 | 2025 |
| 110 | Serbia | 59.14 | 2025 |
| 111 | Belize | 59.1 | 2025 |
| 112 | Namibia | 58.84 | 2025 |
| 113 | Bangladesh | 58.8 | 2025 |
| 114 | Mauritius | 58.55 | 2025 |
| 115 | Ghana | 58.52 | 2025 |
| 116 | Polandia | 58.31 | 2025 |
| 117 | Portugal | 58.16 | 2025 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 | 2025 |
| 119 | Montenegro | 57.97 | 2025 |
| 120 | Togo | 57.84 | 2025 |
| 121 | Trinidad dan Tobago | 57.75 | 2025 |
| 122 | Kosta Rika | 57.66 | 2025 |
| 123 | Slovenia | 57.56 | 2025 |
| 124 | Uzbekistan | 57.5 | 2025 |
| 125 | Spanyol | 57.41 | 2025 |
| 126 | Kirgizstan | 57.37 | 2025 |
| 127 | Fiji | 57.16 | 2025 |
| 128 | Lesotho | 57.12 | 2025 |
| 129 | Tanjung Verde | 57.02 | 2025 |
| 130 | Honduras | 56.56 | 2025 |
| 131 | Kaledonia Baru | 56.42 | 2025 |
| 133 | Hong Kong | 56.36 | 2025 |
| 134 | Bulgaria | 56.12 | 2025 |
| 135 | Komoro | 55.77 | 2025 |
| 136 | India | 55.66 | 2025 |
| 137 | Afrika Selatan | 55.58 | 2025 |
| 138 | Prancis | 55.35 | 2025 |
| 139 | Myanmar (Burma) | 55.09 | 2025 |
| 140 | Guyana | 54.99 | 2025 |
| 141 | Ukraina | 54.64 | 2021 |
| 142 | Turki | 54.38 | 2025 |
| 143 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 54.36 | 2025 |
| 144 | Belgia | 54.27 | 2025 |
| 145 | Suriname | 53.82 | 2025 |
| 146 | Sierra Leone | 53.37 | 2025 |
| 147 | Guinea | 52.61 | 2025 |
| 148 | Polinesia Prancis | 52.37 | 2025 |
| 149 | Pakistan | 52.34 | 2025 |
| 150 | Kuba | 52.25 | 2025 |
| 151 | Kroasia | 52.14 | 2025 |
| 152 | Papua Nugini | 52.07 | 2025 |
| 153 | Senegal | 52.02 | 2025 |
| 154 | Yunani | 51.96 | 2025 |
| 155 | Makedonia Utara | 51.94 | 2025 |
| 156 | Venezuela | 51.93 | 2025 |
| 157 | Rumania | 51.33 | 2025 |
| 158 | eSwatini | 51.19 | 2025 |
| 159 | Gabon | 51.06 | 2025 |
| 160 | Tonga | 49.81 | 2025 |
| 161 | Italia | 49.3 | 2025 |
| 162 | Bosnia dan Herzegovina | 48.99 | 2025 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 | 2025 |
| 164 | Libya | 47.96 | 2025 |
| 165 | Gambia | 47.46 | 2025 |
| 166 | Tunisia | 45.22 | 2025 |
| 167 | Palestina | 44.99 | 2022 |
| 168 | Mesir | 44.57 | 2025 |
| 169 | Maroko | 43.94 | 2025 |
| 170 | Lebanon | 43.42 | 2023 |
| 171 | Puerto Riko | 42.78 | 2025 |
| 172 | Samoa | 42.53 | 2025 |
| 173 | Turkmenistan | 42.03 | 2025 |
| 174 | Irak | 41.53 | 2025 |
| 175 | Iran | 40.97 | 2025 |
| 176 | Aljazair | 40.78 | 2025 |
| 177 | Mauritania | 40.77 | 2025 |
| 178 | Yordania | 40.05 | 2025 |
| 179 | Nepal | 39.24 | 2025 |
| 180 | Tajikistan | 38.28 | 2025 |
| 181 | Sudan | 37.52 | 2022 |
| 182 | Afganistan | 37.46 | 2025 |
| 183 | Suriah | 36.9 | 2025 |
| 184 | Somalia | 33.85 | 2025 |
| 185 | Yaman | 33.1 | 2025 |
| 186 | Jibuti | 31.74 | 2025 |
| 187 | Sao Tome dan Principe | 23.34 | 2025 |
Sumber: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)