Beranda / Indikator / Rasio partisipasi kerja perempuan terhadap laki-laki
Rasio partisipasi kerja perempuan terhadap laki-laki
Satuan % / terbaru 2025 / 187 negara / dunia 69.62
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Moldova | 100.12 | 2025 |
| 3 | Benin | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Mozambik | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigeria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Kepulauan Solomon | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papua Nugini | 95.42 | 2025 |
| 9 | Sao Tome dan Principe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagaskar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 93.92 | 2025 |
| 12 | Kongo - Brazzaville | 93.54 | 2025 |
| 13 | Sierra Leone | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | Kongo - Kinshasa | 92.52 | 2025 |
| 16 | Azerbaijan | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tanzania | 91.95 | 2025 |
| 18 | Sudan Selatan | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gambia | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahama | 91.62 | 2025 |
| 21 | Swedia | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israel | 90.52 | 2025 |
| 23 | Norwegia | 89.86 | 2025 |
| 24 | eSwatini | 89.8 | 2025 |
| 25 | Finlandia | 89.7 | 2025 |
| 26 | Korea Utara | 89.58 | 2025 |
| 27 | Ghana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Uganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbados | 88.77 | 2025 |
| 30 | Liberia | 88.67 | 2025 |
| 31 | Vietnam | 88.65 | 2025 |
| 32 | Australia | 88.44 | 2025 |
| 33 | Selandia Baru | 88.41 | 2025 |
| 34 | Kamboja | 88.08 | 2025 |
| 35 | Islandia | 87.94 | 2025 |
| 36 | Portugal | 87.93 | 2025 |
| 37 | Denmark | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luksemburg | 87.75 | 2025 |
| 39 | Kenya | 87.73 | 2025 |
| 40 | UK | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estonia | 87.35 | 2025 |
| 42 | Kanada | 87.33 | 2025 |
| 43 | Belanda | 87.23 | 2025 |
| 44 | Swiss | 87.17 | 2025 |
| 45 | Laos | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namibia | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guinea-Bissau | 86.64 | 2025 |
| 48 | Eritrea | 86.56 | 2025 |
| 49 | Prancis | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malawi | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolivia | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botswana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Makau | 85.72 | 2025 |
| 54 | Kazakhstan | 85.38 | 2025 |
| 55 | Timor Leste | 85.37 | 2025 |
| 56 | Irlandia | 85.23 | 2025 |
| 57 | Spanyol | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | Tiongkok | 84.68 | 2025 |
| 60 | Belgia | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapura | 84.34 | 2025 |
| 62 | Siprus | 84.23 | 2025 |
| 63 | Austria | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burkina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Niger | 84.13 | 2025 |
| 66 | AS | 84.02 | 2025 |
| 67 | Jerman | 83.7 | 2025 |
| 68 | Zimbabwe | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haiti | 83.65 | 2025 |
| 70 | Lituania | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hong Kong | 83.46 | 2025 |
| 72 | Zambia | 83.44 | 2025 |
| 73 | Slovakia | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albania | 83.41 | 2025 |
| 75 | Slovenia | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turkmenistan | 82.95 | 2025 |
| 78 | Saint Lucia | 82.9 | 2025 |
| 79 | Latvia | 82.65 | 2025 |
| 80 | Kroasia | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaika | 82.57 | 2025 |
| 82 | Kaledonia Baru | 82.35 | 2025 |
| 83 | Belarus | 81.26 | 2025 |
| 84 | Rwanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | Afrika Selatan | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgaria | 80.78 | 2025 |
| 87 | Hungaria | 80.45 | 2025 |
| 88 | Peru | 80.43 | 2025 |
| 89 | Polinesia Prancis | 80.33 | 2025 |
| 90 | Côte d’Ivoire | 79.9 | 2025 |
| 91 | Tanjung Verde | 79.61 | 2025 |
| 92 | Ceko | 79.18 | 2025 |
| 93 | Serbia | 79.11 | 2025 |
| 94 | Republik Afrika Tengah | 79.1 | 2025 |
| 95 | Rusia | 79.02 | 2025 |
| 96 | Bhutan | 78.99 | 2025 |
| 97 | Korea Selatan | 78.86 | 2025 |
| 98 | Polandia | 78.69 | 2025 |
| 99 | Thailand | 78.64 | 2025 |
| 100 | Montenegro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Guinea Ekuatorial | 78.25 | 2025 |
| 102 | Jepang | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguay | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malta | 77.99 | 2025 |
| 105 | Saint Vincent dan Grenadine | 77.63 | 2025 |
| 107 | Georgia | 77.15 | 2025 |
| 108 | Kamerun | 76.54 | 2025 |
| 109 | Ukraina | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mongolia | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guyana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunei | 74.77 | 2025 |
| 113 | Yunani | 74.62 | 2025 |
| 114 | Komoro | 74.59 | 2025 |
| 115 | Etiopia | 74.33 | 2025 |
| 116 | Puerto Riko | 74.31 | 2025 |
| 117 | Cile | 73.53 | 2025 |
| 118 | Armenia | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentina | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brasil | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguay | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesotho | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Suriname | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panama | 70.55 | 2025 |
| 126 | Republik Dominika | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinidad dan Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Italia | 70 | 2025 |
| 129 | Filipina | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabon | 69.23 | 2025 |
| 131 | Makedonia Utara | 69.12 | 2025 |
| 132 | Kolombia | 68.2 | 2025 |
| 133 | Ekuador | 68.15 | 2025 |
| 134 | Mauritius | 68.12 | 2025 |
| 135 | Rumania | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guinea | 67.58 | 2025 |
| 137 | Kosta Rika | 65.96 | 2025 |
| 138 | Chad | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bosnia dan Herzegovina | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonesia | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Malaysia | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belize | 64.87 | 2025 |
| 144 | Qatar | 64.73 | 2025 |
| 145 | El Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nikaragua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Kirgizstan | 61.82 | 2025 |
| 148 | Meksiko | 61.53 | 2025 |
| 149 | Kuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Myanmar (Burma) | 58.77 | 2025 |
| 151 | Senegal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Uni Emirat Arab | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Uzbekistan | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Kuwait | 53.3 | 2025 |
| 158 | Maladewa | 53.29 | 2025 |
| 159 | Libya | 52.75 | 2025 |
| 160 | Nepal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Turki | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fiji | 50.24 | 2025 |
| 163 | Bahrain | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladesh | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauritania | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somalia | 43.82 | 2025 |
| 169 | Jibuti | 43.46 | 2025 |
| 170 | India | 41.77 | 2025 |
| 171 | Tunisia | 40.85 | 2025 |
| 172 | Arab Saudi | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tajikistan | 39.26 | 2025 |
| 174 | Oman | 34.01 | 2025 |
| 175 | Lebanon | 33.32 | 2023 |
| 176 | Pakistan | 30.01 | 2025 |
| 177 | Maroko | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palestina | 26.26 | 2022 |
| 179 | Mesir | 26.17 | 2025 |
| 180 | Yordania | 25.66 | 2025 |
| 181 | Sudan | 23.44 | 2022 |
| 182 | Aljazair | 21.3 | 2025 |
| 183 | Iran | 20.84 | 2025 |
| 184 | Suriah | 20.71 | 2025 |
| 185 | Irak | 15.07 | 2025 |
| 186 | Yaman | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afganistan | 7.29 | 2025 |
Sumber: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)